《口袋仙宠》魔晶抽奖活动概率公示

作者:哲也运营团队 时间:2021-01-01 00:00:00

魔晶抽奖            
第一轮       第二轮    
物品 数量 概率   物品 数量 概率
奇珍晨曦自选 1 0.030%   圣主制裁 1 0.1%
雷电能量 1 0.603%   星夜能量 1 0.7%
秋色冒险泡泡 1 1.447%   暗夜枭龙 1 0.9%
羽魂灵 1 0.301%   羽魂灵 1 0.6%
披风碎片 5 0.512%   圣主装备自选箱 1 0.2%
5级自选宝石 1 1.055%   血色神石碎片 1 0.9%
绝世之精 50 5.847%   精灵升阶书 30 6.0%
绝世之精 50 5.847%   精灵升阶书 30 6.0%
绝世之精 50 5.847%   精灵升阶书 30 6.0%
技能铭文 30 2.923%   低级启灵珠 30 3.1%
技能铭文 30 2.923%   低级启灵珠 30 3.1%
技能铭文 30 2.923%   低级启灵珠 30 3.1%
仙品矿石 50 8.770%   神炼晶砂 50 3.7%
仙品矿石 50 8.770%   神炼晶砂 50 3.7%
仙品矿石 50 8.770%   神炼晶砂 50 3.7%
火焰能量 1 1.326%   雷电能量 1 1.9%
大地能量 1 2.502%   火焰能量 1 2.8%
海洋能量 1 4.370%   大地能量 1 5.3%
梵天水晶 1 1.085%   封神水晶 1 1.2%
地灵水晶 1 1.808%   梵天水晶 1 2.3%
日焱水晶 1 3.496%   地灵水晶 1 3.8%
星辰羽 10 4.370%   御魂晶 20 3.7%
星辰羽 10 4.370%   御魂晶 20 3.7%
星辰羽 10 4.370%   御魂晶 20 3.7%
五色玫瑰 1 3.496%   七色玫瑰 1 5.3%
五色玫瑰 1 3.496%   七色玫瑰 1 5.3%
五色玫瑰 1 3.496%   七色玫瑰 1 5.3%
[恐龙宝贝]自选紫包 1 1.748%   [暗夜之灵]自选紫包 1 4.6%
[恐龙宝贝]自选紫包 1 1.748%   [暗夜之灵]自选紫包 1 4.6%
[恐龙宝贝]自选紫包 1 1.748%   [暗夜之灵]自选紫包 1 4.6%
             
             
第三轮            
物品 数量 概率   第四轮    
快乐海星相框 1 0.1%   物品 数量 概率
奇珍复兴自选 1 0.9%   紫韵三翼翅膀 1 0.2%
红色符文自选宝箱 1 1.6%   奇珍暮色自选 1 0.9%
羽魂灵 1 1.1%   红色符文自选宝箱 1 2.4%
神元技能自选 1 0.3%   炽烈之心 1 0.9%
血色神石碎片 1 1.6%   神装技能自选箱 1 0.7%
勇士铭牌 8 4.0%   血色神石碎片 2 1.2%
勇士铭牌 8 4.0%   5级自选宝石 1 6.1%
勇士铭牌 8 4.0%   5级自选宝石 1 6.1%
绝世之魂 180 3.6%   5级自选宝石 1 6.1%
绝世之魂 180 3.6%   惊天之精 180 5.6%
绝世之魂 180 3.6%   惊天之精 180 5.6%
仙品自选宝箱 3 5.9%   惊天之精 180 5.6%
仙品自选宝箱 3 5.9%   仙品进阶石 2 3.1%
仙品自选宝箱 3 5.9%   仙品进阶石 2 3.1%
星夜能量 1 1.8%   仙品进阶石 2 3.1%
雷电能量 1 3.2%   星夜能量 2 1.4%
火焰能量 1 4.9%   雷电能量 2 2.4%
封神水晶 1 2.1%   火焰能量 2 3.8%
梵天水晶 1 4.0%   封神水晶 2 1.6%
地灵水晶 1 6.7%   梵天水晶 2 3.1%
超级加持瓶 2 3.2%   地灵水晶 2 5.2%
超级加持瓶 2 3.2%   空蝉石 50 4.0%
超级加持瓶 2 3.2%   空蝉石 50 4.0%
七色玫瑰 3 3.0%   空蝉石 50 4.0%
七色玫瑰 3 3.0%   炫彩七色玫瑰 3 2.8%
七色玫瑰 3 3.0%   炫彩七色玫瑰 3 2.8%
[暗夜之灵]自选橙包 1 4.0%   炫彩七色玫瑰 3 2.8%
[暗夜之灵]自选橙包 1 4.0%   波利君主 1 6.3%
[暗夜之灵]自选橙包 1 4.0%   异型暴龙 1 2.4%
        镰刀死神 1 2.4%
             
第五轮            
物品 数量 概率        
南瓜蝙蝠泡泡 1 0.2%        
圣主装备自选箱 1 1.1%        
红色符文自选宝箱 1 2.6%        
恒古之界 1 1.1%        
神级神元技能 1 0.4%        
血色神石碎片 2 1.3%        
符文进阶碎片 30 11.8%        
符文进阶碎片 30 11.8%        
符文进阶碎片 30 11.8%        
惊天之魂 180 3.0%        
惊天之魂 180 3.0%        
惊天之魂 180 3.0%        
星星进阶瓶 2 3.3%        
星星进阶瓶 2 3.3%        
星星进阶瓶 2 3.3%        
星夜能量 2 1.5%        
雷电能量 2 2.6%        
火焰能量 2 4.1%        
封神水晶 2 1.7%        
梵天水晶 2 3.3%        
地灵水晶 2 5.5%        
披风碎片 20 2.6%        
披风碎片 20 2.6%        
披风碎片 20 2.6%        
炫彩七色玫瑰 5 1.8%        
炫彩七色玫瑰 5 1.8%        
炫彩七色玫瑰 5 1.8%        
20万符文经验 10 2.4%        
20万符文经验 10 2.4%        
20万符文经验 10 2.4%